Totalizing Flow Meters
Totalizing Flow Meters by Application
| Water | DI/Demineralized Water | Oils – Heat Transfer, Petroleum, Synthetic | Coolants | Solvents / Paints | Acids / Caustics | Air – Compressed | Air & Gases | Hazardous Location | High Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP/T | X | X | X | X | ||||||
| PW | X | X | X | X | ||||||
| PD | X | X | X | X | X | |||||
| TMI, TMP | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| GM, GMC, GMW | X | X | X | X | ||||||
| GT | X | X | X | X | X | X | X | |||
| CM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MG | X | X | X | |||||||
| IP | X | X | X | |||||||
| OG | X | X | X | |||||||
| WM | X |







